You must be logged in to post a review.
Ficha Técnica
Marca | TP-Link |
---|---|
Línea | |
Modelo | Tapo C100 |
Tipo de cámara de vigilancia | IP |
Calidad de resolución | 1080p (1920*1080 px) |
Tipo de resolución | Full HD |
Lugares de montaje | Pared |
Formato de la cámara espía | Gancho de Pared |
Conectividad | Wi-Fi |
Tipos de conexiones | Inalámbrica |
Locaciones de la cámara | Interior |
Campo visual | 105 ° |
Es motorizada | No |
Zoom óptico | |
Zoom digital | |
Con visión nocturna | Sí |
Temperatura mínima soportada | 0 °C |
Temperatura máxima soportada | 40 °C |
Código universal de producto | 6935364053222 |
Tipos de alimentación | Corriente eléctrica |
Con sensor de movimiento | Sí |
Con alerta al móvil | Sí |
Con alarma | Sí |
Con audio bidireccional | Sí |
Con micrófono | Sí |
Con vídeo en vivo | Sí |
Distancia de alcance nocturno | 9.1 m |
Distancia focal del lente | 3.3 mm |
Cantidad máxima de FPS | 15 |
Tipos de control | App |
Formatos de compresión de video | H.264 |
Tipo de sensor de imagen | 1/3.2” |
Largo | 67.6 mm |
Altura | 98.9 mm |
Profundidad | 54.6 mm |
Sistemas operativos compatibles | iOS 9+,Android 4.4+ |
Tipos de almacenamiento | Micro-SD |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
Accesorios incluidos | Plantilla de montaje,Tornillos,Cargador,Manual de instrucciones |
Condición del ítem | Nuevo |
SKU | 6935364053222 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.